Preise 2025
| Preise in CHF pro Nacht, inkl. MwSt. Preisänderungen vorgehalten |
Hochsaison 01.07.-31.08. |
Nebensaison 01.01.-30.06. 01.09.-31.12. |
| Erwachsene ab 16 Jahren | 7.00 | 6.00 |
| Kinder 4-15 Jahre | 5.00 | 4.60 |
| Auto | 3.00 | 3.00 |
| Wohnwagen | 18.00-22.00 | 18.00-22.00 |
| Zelt | 16.00-22.00 | 14.00-18.00 |
| Wohnmobil | 20.00-26.00 | 20.00-26.00 |
| Motorrad | 2.00 | 2.00 |
| Strom | 4.00 | 4.00 |
| Hund | 3.00 | 3.00 |
| Wohnwagen, Zelt, unbewohnt | 18.00 | 18.00 |
| Tourismustaxen ab 16 Jahren | 3.50 | 3.50 |
Preisangaben exkl. Duschen, Warmwasser und Abfallgebühren.



